CM
IN

A celebration of height. That’s what we believe in. For 40 years it’s been our privilege to dress the tall women of the world. Our range is dedicated to women standing 5’8”/173cm or taller and is available in clothing sizes 4-20 and shoe sizes 9-15. We understand the challenges - and the joys - of creating the perfect fitting pieces.
At our London office, every inch of every piece is tailored by our dedicated in-house Garment Technicians, Design and Buying teams. Our promise to you: we will never just ‘add on inches’. We construct the entire garment, positioning the darts, waists, hips, hems, pockets and plackets, to flatter the tall silhouette. And only then do we fit to our 6’, size 8 London model, Belle.
MEASURING TIPS
Measure yourself over underwear or thin clothing.
- • Bust: Measure around fullest part of the chest and across underarms.
- • Waist: A slight side bend will show your natural waistline to measure around.
- • Hips: Approx 20cm below your waist, measure around the fullest part.
- • Body length: Measure from side neck to top of inside leg.
- • Dress/coat length: Measure from side neck to hemline.
- • Skirt length: Measure from natural waist to hemline.
- • Pant/jean length: Stand straight and measure from top of inside leg to floor.
- • Boot height: Sit with knees at 90 degree angle and measure from floor along back leg.
- • Calf width: With feet flat on the floor measure around the widest part of your calf.
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 107 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
Branded Waist (in) | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
Branded Waist (cm) | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Body (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 |
Body (in) | 30 ½" | 31 ½" | 32" | 33" | 34" | 34 ½" | 35 ½" | 26 ½" | 37 ½" |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44.5" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Body (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 |
Body (in) | 30 ½" | 31 ½" | 32" | 33" | 34" | 34 ½" | 35 ½" | 36 ½" | 37 ½" |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

CURATD x LTS clothing
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
Curatd x LTS Footwear
S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australia size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Canada size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU size | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Footlength (cm) | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.54 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.4 |
Footlength (in) | 10 | 10.25 | 10.35 | 10.5 | 10.65 | 10.9 | 11 | 11.25 | 11.35 | 11.5 | 11.65 | 11.9 | 12 |
Joint circumference (cm) | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 |
Join circumference (in) | 9.65 | 9.75 | 9.9 | 10 | 10.25 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.75 | 10.9 | 11 | 11.1 |
Instep circumference (cm) | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 |
Instep circumference (in) | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.75 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.25 | 10.35 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
Karl Lagerfeld Paris Clothing
XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bust (cm) | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm | 112cm | 117cm |
Bust (in) | 32” | 34” | 35 ¾" | 37 ⅜" | 39 ¾" | 41 ¾" | 44” | 46” |
Waist (cm) | 64cm | 69cm | 74cm | 79cm | 84cm | 89cm | 95cm | 95cm |
Waist (in) | 25 ¼" | 27 ¼" | 29” | 31” | 33” | 35” | 37 ½" | 39” |
Hip (cm) | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 121cm | 127cm |
Hip (in) | 35 ½" | 37 ⅜" | 39 ⅜" | 41 ¼" | 43 ¼" | 45 ¼" | 47 ½" | 50” |
Karl Lagerfeld Paris Footwear
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Footlength (cm) | 25.4 | 26.04 | 26.66 | 26.9 | 27.2 | 27.5 |
Footlength (in) | 10 | 10.25 | 10.5 | 1.6 | 10.75 | 10.9 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UK size | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Australia size | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Canada size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Bust (in) | 34" | 35 ½" | 37 ¾" | 40 ⅖" | 42 ½" |
Waist (cm) | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Waist (in) | 26" | 27 ½" | 30" | 32 ¼" | 34 ¾" |
Hip (cm) | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Hip (in) | 37" | 38 ½" | 41" | 43 ¼" | 45 ¾" |
Long Tall Sally
S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australia size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Canada size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU size | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Footlength (cm) | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.54 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.4 |
Footlength (in) | 10 | 10.25 | 10.35 | 10.5 | 10.65 | 10.9 | 11 | 11.25 | 11.35 | 11.5 | 11.65 | 11.9 | 12 |
Joint circumference (cm) | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 |
Join circumference (in) | 9.65 | 9.75 | 9.9 | 10 | 10.25 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.75 | 10.9 | 11 | 11.1 |
Instep circumference (cm) | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 |
Instep circumference (in) | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.75 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.25 | 10.35 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
Blowfish
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Josef Seibel
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
New Balance
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 40.5 | 41.5 | 43 | 44 | 45.5 |
Footlength | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sorel
UK | 7 | 8 | 9 | 10 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 |
Footlength (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 |
Footlength (in) | 10.25 | 10.65 | 11 | 11.35 |
Lucky Brand
UK | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 |
Footlength (cm) | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 |
Footlength (in) | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
Blondo
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 39 - 40 | 40 - 41 | 41 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44 |
Footlength (cm) | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 |
Footlength (in) | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
Clarks
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
US | 10 | 11 | 12 |
EU | 41.4 | 42.5 | 44 |
Footlength (cm) | 25.1 | 25.9 | 26.7 |
Footlength (in) | 9.9 | 10.2 | 10.5 |
Columbia
UK | 9 | 9.5 | 10.5 |
US | 10.5 | 11 | 12 |
EU | 43.5 | 44 | 45.5 |
Footlength (cm) | 27.5 | 28 | 29 |
Footlength (in) | 10.8 | 11 | 11.5 |
Earth
UK | 8 | 9 | 10 |
US | 10 | 11 | 12 |
EU | 40 -41 | 41 - 42 | 42 - 43 |
Footlength (cm) | 26.2 | 26.7 | 27.6 |
Footlength (in) | 10.18 | 10.5 | 10.87 |
Franco Sarto
UK | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
US | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
Hush Puppies
UK | 7 | 8 | 9 | 10 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 |
Inkkas
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Footlength (cm) | 27 | 27.6 | 28 | 29 | 29.6 |
Footlength (in) | 10.63 | 10.87 | 11 | 11.46 | 11.69 |
Keds
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ugg
UK | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
US | 10 | 11 | 12 |
EU | 41 | 42 | 43 |
Footlength (cm) | 25.9 | 26.7 | 27.6 |
Footlength (in) | 10 | 10.5 | 10.87 |
Mustang
UK size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australia size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Canada size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU size | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Deluxe by LTS
UK size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australia size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Canada size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU size | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Barefoot Tess
UK size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australia size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Canada size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU size | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Nine West
UK size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australia size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Canada size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU size | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Tights
Hip size (cm) | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 |
Hip size (in) | 34.5 - 38" | 38.5 - 42" | 42.5 - 46" | 46.5 - 50" |
UK Dress size | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Australia Dress size | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
US Dress size | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Canada Dress size | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Up to 5' 9" / 175cm | M | M | ||
5' 9" - 5.11" / 175-180cm | M | M | M | |
6' - 6' 2" / 183-188cm | M | M | L | L |
Over 6' 2 " / 188 cm | L | L | L |
Socks
M | L | |
---|---|---|
UK | 7-9 | 10-13 |
US | 9-11 | 12-15 |
EU | 41-43 | 44-47 |
Levante
T | XT | |
---|---|---|
Height (cm) | up to 175 | up to 186 |
Height (in) | up to 5 '9 | up to 6' 1 |
Hips (cm) | up to 110 | up to 120 |
Hips (in) | up to 44 | up to 48 |
Weight (kg) | up to 75 | up to 95 |
Weight (lbs) | up to 165 | up to 209 |
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

S | S | S | M | M | M | L | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australia size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Canada size | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU size | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
