CM
IN

Wir feiern die große Körpergröße. Das ist unser Motto. 40 Jahre lang ist es nun schon unser Privileg und eine Ehre, die großen Frauen dieser Welt zu kleiden. Unsere Auswahl wird ausschließlich Frauen gewidmet, die 1,73 m oder größer sind. Wir stellen Kleidung in den Größen 36 bis 52 und Schuhe in den Größen 41-47 her. Den Herausforderungen, die es mit sich bringt das perfekte Kleidungsstück herzustellen, sind wir gewappnet - und Freude haben wir ebenfalls daran.
Da wir uns seit Jahrzenten auf die perfekte Passform für große Frauen spezialisiert haben, können unsere Kleidergrößen bei LTS von konventionellen Konfektionsgrößen abweichen. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Frauen, die normalerweise Größe M tragen, für LTS Kleidung in Größe S benötigen. Um also sicher zu gehen, nehmen Sie vor Ihrer Bestellung Maß und vergleichen Sie Ihre Maße mit unseren Größentabellen der relevanten Kategorien.
In unseren Büroräumen in London wird jeder Zentimeter eines jeden Kleidungsstücks von unseren Teams der Abteilungen Bekleidungstechnologie, Design und Einkauf genau angepasst. Unser Versprechen an Sie: wir fügen nie einfach nur Zentimeter hinzu. Wir konstruieren das ganze Kleidungsstück, positionieren die Taille, Hüfte, Saum, Taschen und Schlitze, um der großen Silhouette und Körpergröße zu schmeicheln. Und nur dann geben wir es weiter an Belle in London, unserem 1,83 m großes Model mit Kleidergröße 40 (UK 12).
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Canada size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bust (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hip (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hip (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hüfte (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hüfte (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 107 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hüfte (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hüfte (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
Externe Marken Größen (in) | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
Externe Marken Größen (cm) | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bruste (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bruste (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hüfte (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hüfte (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bruste (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bruste (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hüfte (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hüfte (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Oberkörper (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 |
Oberkörper (in) | 30 ½" | 31 ½" | 32" | 33" | 34" | 34 ½" | 35 ½" | 26 ½" | 37 ½" |
Bruste (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bruste (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44.5" | 47" | 49" |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hüfte (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hüfte (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Oberkörper (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 |
Oberkörper (in) | 30 ½" | 31 ½" | 32" | 33" | 34" | 34 ½" | 35 ½" | 36 ½" | 37 ½" |
Bruste (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bruste (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hüfte (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hüfte (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bruste (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bruste (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hüfte (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hüfte (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |

CURATD x LTS clothing
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bruste (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bruste (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
Hüfte (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Hüfte (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48 ½" | 51" | 53" |
Curatd x LTS Footwear
S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australien Größen | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA Größen | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Kanada Größen | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU Größen | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Fußlänge (cm) | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.54 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.4 |
Fußlänge (in) | 10 | 10.25 | 10.35 | 10.5 | 10.65 | 10.9 | 11 | 11.25 | 11.35 | 11.5 | 11.65 | 11.9 | 12 |
Längsnahtabzeichnung (cm) | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 |
Längsnahtabzeichnung (in) | 9.65 | 9.75 | 9.9 | 10 | 10.25 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.75 | 10.9 | 11 | 11.1 |
Risthöhe (cm) | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 |
Risthöhe (in) | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.75 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.25 | 10.35 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
Karl Lagerfeld Paris Clothing
XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bruste (cm) | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm | 112cm | 117cm |
Bruste (in) | 32” | 34” | 35 ¾" | 37 ⅜" | 39 ¾" | 41 ¾" | 44” | 46” |
Taille (cm) | 64cm | 69cm | 74cm | 79cm | 84cm | 89cm | 95cm | 95cm |
Taille (in) | 25 ¼" | 27 ¼" | 29” | 31” | 33” | 35” | 37 ½" | 39” |
Hüfte (cm) | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 121cm | 127cm |
Hüfte (in) | 35 ½" | 37 ⅜" | 39 ⅜" | 41 ¼" | 43 ¼" | 45 ¼" | 47 ½" | 50” |
Karl Lagerfeld Paris Footwear
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Fußlänge (cm) | 25.4 | 26.04 | 26.66 | 26.9 | 27.2 | 27.5 |
Fußlänge (in) | 10 | 10.25 | 10.5 | 1.6 | 10.75 | 10.9 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Australien Größen | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Kanada Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bruste (cm) | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Bruste (in) | 34" | 35 ½" | 37 ¾" | 40 ⅖" | 42 ½" |
Taille (cm) | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Taille (in) | 26" | 27 ½" | 30" | 32 ¼" | 34 ¾" |
Heup (cm) | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Heup (cm) | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Long Tall Sally
S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Australien Größen | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
USA Größen | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Kanada Größen | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU Größen | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Fußlänge (cm) | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.54 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.4 |
Fußlänge (in) | 10 | 10.25 | 10.35 | 10.5 | 10.65 | 10.9 | 11 | 11.25 | 11.35 | 11.5 | 11.65 | 11.9 | 12 |
Längsnahtabzeichnung (cm) | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.2 |
Längsnahtabzeichnung (in) | 9.65 | 9.75 | 9.9 | 10 | 10.25 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.75 | 10.9 | 11 | 11.1 |
Risthöhe (cm) | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 |
Risthöhe (in) | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.75 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.25 | 10.35 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
Birkenstock
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
US | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Blowfish
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Converse
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 47.5 |
Fußlänge (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Fußlänge (in) | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.3 | 11.75 | 12.25 | 12.5 |
Gabor
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Josef Seibel
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
New Balance
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 40.5 | 41.5 | 43 | 44 | 45.5 |
Fußlänge (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sorel
UK | 7 | 8 | 9 | 10 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 |
Fußlänge (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 |
Fußlänge (in) | 10.25 | 10.65 | 11 | 11.35 |
Vans
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
US | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
EU | 40.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Lucky Brand
UK | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 |
Fußlänge (cm) | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 |
Fußlänge (in) | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
Blondo
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 39 - 40 | 40 - 41 | 41 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44 |
Fußlänge (cm) | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 |
Fußlänge (in) | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
Clarks
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
US | 10 | 11 | 12 |
EU | 41.4 | 42.5 | 44 |
Fußlänge (cm) | 25.1 | 25.9 | 26.7 |
Fußlänge (in) | 9.9 | 10.2 | 10.5 |
Columbia
UK | 9 | 9.5 | 10.5 |
US | 10.5 | 11 | 12 |
EU | 43.5 | 44 | 45.5 |
Fußlänge (cm) | 27.5 | 28 | 29 |
Fußlänge (in) | 10.8 | 11 | 11.5 |
Earth
UK | 8 | 9 | 10 |
US | 10 | 11 | 12 |
EU | 40 -41 | 41 - 42 | 42 - 43 |
Fußlänge (cm) | 26.2 | 26.7 | 27.6 |
Fußlänge (in) | 10.18 | 10.5 | 10.87 |
Franco Sarto
UK | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
US | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
Hush Puppies
UK | 7 | 8 | 9 | 10 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 |
Inkkas
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Fußlänge (cm) | 27 | 27.6 | 28 | 29 | 29.6 |
Fußlänge (in) | 10.63 | 10.87 | 11 | 11.46 | 11.69 |
Keds
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
US | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ugg
UK | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
US | 10 | 11 | 12 |
EU | 41 | 42 | 43 |
Fußlänge (cm) | 25.9 | 26.7 | 27.6 |
Fußlänge (in) | 10 | 10.5 | 10.87 |
Mustang
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Fußlänge (cm) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Fußlänge (in) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Deluxe by LTS
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Fußlänge (cm) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Fußlänge (in) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Barefoot Tess
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Fußlänge (cm) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Fußlänge (in) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Nine West
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Fußlänge (cm) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Fußlänge (in) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
Tights
Hüfte (cm) | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 |
Hüfte (in) | 34.5 - 38" | 38.5 - 42" | 42.5 - 46" | 46.5 - 50" |
UK Kleidergröße | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Australien Kleidergröße | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
USA Kleidergröße | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Kanada Kleidergröße | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Bis zu to 5' 9" / 175cm | M | M | ||
5' 9" - 5.11" / 175-180cm | M | M | M | |
6' - 6' 2" / 183-188cm | M | M | L | L |
Über 6' 2 " / 188 cm | L | L | L |
Socks
M | L | |
---|---|---|
UK Größen | 7-9 | 10-13 |
USA Größen | 9-11 | 12-15 |
EU Größen | 41-43 | 44-47 |
Levante
T | XT | |
---|---|---|
Höhe (cm) | up to 175 | up to 186 |
Höhe (in) | up to 5 '9 | up to 6' 1 |
Hüfte (cm) | up to 110 | up to 120 |
Hüfte (in) | up to 44 | up to 48 |
Gewicht (kg) | up to 75 | up to 95 |
Gewicht (lbs) | up to 165 | up to 209 |
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australien Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kanada Größen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bruste (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Bruste (in) | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44 ½" | 47" | 49" |
Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (in) | 25 ½" | 27 ½" | 29 ½" | 31 ½" | 33 ½" | 35 ½" | 38" | 40" | 42 ½" |
